Информация о количестве свободных мест по формам социального обслуживания
Отделение социального обслуживания | Форма социального обслуживания | За счет бюджетных средств | Частично платно | Платно |
Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста | Стационарная форма социального обслуживания | 0 | 0 | 0 |
Реабилитационное отделение | Полустационарная форма социального обслуживания | 0 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания детей — инвалидов | Полустационарная форма социального обслуживания | 0 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания детей — инвалидов | Форма социального обслуживания на дому | 5 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних детей и семей с детьми | Полустационарная форма социального обслуживания | 0 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних детей и семей с детьми | Стационарная форма социального обслуживания | 0 | 0 | 0 |
Родители | Полустационарная форма социального обслуживания | 0 | 0 | 0 |
Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста на дому | Форма социального обслуживания на дому | 0 | 0 | 0 |
Государственное задание